TVöD Gehaltsvergleich
Vergleichen Sie zwei Entgeltgruppen direkt miteinander.
vs
E9b
3.980 €
Stufe 3 / Monat
Differenz Stufe 3
+660 €
+7.920 €/Jahr
E11
4.640 €
Stufe 3 / Monat
| Stufe | E9b | E11 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 3.566 € | 4.032 € | +466 € |
| Stufe 2 | 3.814 € | 4.360 € | +546 € |
| Stufe 3 | 3.980 € | 4.640 € | +660 € |
| Stufe 4 | 4.178 € | 4.914 € | +736 € |
| Stufe 5 | 4.498 € | 5.274 € | +776 € |
| Stufe 6 | 4.672 € | 5.484 € | +812 € |
| Sonderzahlung | 80% | 80% | +0% |
Visueller Vergleich (Stufe 3)
E9b
3.980 €
E11
4.640 €